会员进入 | 我的商务室 | 设为首页
  产 业 资 讯
五金资讯 五金动态 价格行情 政策法规 分析预测 贸易信息 企业新闻 五金技术 消费导航
  您当前的位置:  首页 > 价格行情
  价格行情
上海钢材市场价格行情

                   发布时间: 2010-3-23 11:03:55    浏览次数: 237
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4050 60 110 300
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4050 60 110 300
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4190 70 120 270
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4100 60 110 290
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4120 60 90 270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4090 80 100 190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4090 80 100 190
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4050 80 130 310
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4050 80 130 310
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3950 20 30 200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3950 0 50 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3940 70 100 300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3950 70 100 280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3960 70 100 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3960 70 100 290
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3920 70 100 300
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3920 70 100 300
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4330 80 80 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4230 80 90 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4230 80 90 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4180 80 130 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4180 80 130 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4280 100 100 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4200 50 100 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4200 50 100 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4200 50 100 230
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4280 50 100 230
圆钢 12mm Q235 永钢 4280 80 160 280
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4250 80 160 280
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4150 0 80 250
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4150 0 80 250
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4350 0 80 270
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4800 0 80 350
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4800 0 80 350
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 100 400
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4430 0 80 330
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4360 0 110 440
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 0 80 410
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 0 80 410
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 110 450
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 110 450
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 110 450
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 0 110 450
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7450 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5700 20 50 300
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5700 20 50 300
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5520 40 70 340
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5450 50 100 330
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5450 50 100 330
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5450 50 100 290
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6850 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7450 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5500 70 70 380
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5500 70 70 380
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5500 70 70 320
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7250 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5900 50 120 350
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6130 0 50 400
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6060 30 80 410
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5780 30 80 350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7200 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6850 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5800 50 120 350
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6060 30 80 410
资讯来源:网摘  发布人:中国五金行业网
查看评论】(已有 0条评论)
  相关资讯
中国铅价行情(201...
10-08-17 11:54 中国不锈钢交易所8月...
10-08-14 11:11
中国热卷及厚板对韩国...
09-12-05 23:31  
会员登录名
会员密码:
内容:
    
 
  最新供应信息
· [供]供应:雷诺子弹头汽车... 10-09-10
· [供]供应:标志405 4... 10-09-10
· [供]供应:标志505 6... 10-09-10
· [供]供应:标志807 2... 10-09-10
· [供]供应:欧宝威达汽车配... 10-09-10
· [供]供应:雷诺梅甘娜汽车... 10-09-10
· [供]供应:雷诺拉古娜汽车... 10-09-10
· [供]供应雷诺风景一代汽车... 10-09-10
· [供]供应:雷诺风景二代2... 10-09-10
· [供]供应:雷诺塔菲克汽车... 10-09-10
  最新求购信息
· [求]深圳回收锌渣,废铝模... 10-09-08
· [求]东莞废红铜沙回收,废... 10-09-08
· [求]沼气池模具 10-09-08
· [求]佛山废五金回收,南海... 10-09-09
· [求]佛山废品废铜回收:(... 10-09-09
· [求]佛山废品废铝回收:(... 10-09-09
· [求]佛山废品废铁回收:(... 10-09-09
· [求]佛山废品废不锈钢回收... 10-09-09
· [求]佛山废品废不锈钢回收... 10-09-09
· [求]佛山废品废电线电缆回... 10-09-09
  您的建议和意见
   发表对本站的意见
 标题:
 内容:
 邮箱:
关于我们 | 广告服务 | 在线留言 | 免责声明 | 客户服务 | 加盟协议 | 企业邮箱 | 网站管理
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国五金行业网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国五金行业网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0731-4737336 E-mail:admin@china-hardware.net.cn
本站通用网址:中国五金行业网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:湘ICP备06009313号